名次 | 企 業(yè) 名 稱 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
1 | 國(guó)家電網(wǎng)公司 | 209397168 |
2 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 | 196921982 |
3 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 | 187190290 |
4 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 101526600 |
5 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 95976549 |
6 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 84805200 |
7 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 77909800 |
8 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 77448800 |
9 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 75641617 |
10 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 75540200 |
11 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 | 71161106 |
12 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 69634318 |
13 | 中國(guó)鐵路工程總公司 | 64426089 |
14 | 中國(guó)鐵道建筑總公司 | 63029681 |
15 | 國(guó)家開發(fā)銀行股份有限公司 | 58875467 |
16 | 東風(fēng)汽車公司 | 57261266 |
17 | 華為投資控股有限公司 | 52157400 |
18 | 華潤(rùn)(集團(tuán))有限公司 | 50340782 |
19 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 49578589 |
20 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 47328148 |
21 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司 | 47267719 |
22 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 47002154 |
23 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 44332300 |
24 | 中國(guó)海洋石油總公司 | 43774087 |
25 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司 | 43583636 |
26 | 中國(guó)五礦集團(tuán)公司 | 43545005 |
27 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 43038158 |
28 | 天津物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 42068435 |
29 | 中國(guó)電信集團(tuán)公司 | 41445834 |
30 | 安邦保險(xiǎn)股份有限公司 | 41397026 |
31 | 蘇寧控股集團(tuán)有限公司 | 41295073 |
32 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司 | 40740610 |
33 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 40700647 |
34 | 北京汽車集團(tuán)有限公司 | 40610384 |
35 | 中國(guó)中化集團(tuán)公司 | 39549504 |
36 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 37318332 |
37 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司 | 37119722 |
38 | 海航集團(tuán)有限公司 | 35233153 |
39 | 交通銀行股份有限公司 | 35119183 |
40 | 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司 | 35111397 |
41 | 正威國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 33001920 |
42 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32465182 |
43 | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司 | 31728070 |
44 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 30962102 |
45 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 30695285 |
46 | 中國(guó)化工集團(tuán)公司 | 30012718 |
47 | 招商銀行股份有限公司 | 29756000 |
48 | 中國(guó)華信能源有限公司 | 29094988 |
49 | 河鋼集團(tuán)有限公司 | 29077196 |
50 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 28515000 |
51 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司 | 28001147 |
52 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 27609981 |
53 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 27573518 |
54 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 27003000 |
55 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 26845000 |
56 | 中國(guó)鋁業(yè)公司 | 26758014 |
57 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 26701400 |
58 | 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司 | 26123339 |
59 | 北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 26012165 |
60 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 25164763 |
61 | 神華集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 24793964 |
62 | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 | 24716022 |
63 | 中國(guó)華能集團(tuán)公司 | 24607111 |
64 | 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 23529219 |
65 | 大商集團(tuán)有限公司 | 23525202 |
66 | 中國(guó)中車股份有限公司 | 22972215 |
67 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 22891600 |
68 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22540735 |
69 | 冀中能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 22165815 |
70 | 新興際華集團(tuán)有限公司 | 22038469 |
71 | 中國(guó)光大集團(tuán)股份有限公司 | 21564600 |
72 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 21416120 |
73 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司 | 21321012 |
74 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 21209513 |
75 | 恒大集團(tuán)有限公司 | 21144400 |
76 | 江西銅業(yè)集團(tuán)公司 | 21045947 |
77 | 中國(guó)保利集團(tuán)公司 | 20932035 |
78 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 20879870 |
79 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 | 20689887 |
80 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)公司 | 20316614 |
81 | 海爾集團(tuán)公司 | 20160868 |
82 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 19936460 |
83 | 中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司 | 19848192 |
84 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 19838486 |
85 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 19759362 |
86 | 國(guó)家電力投資集團(tuán)公司 | 19593468 |
87 | 山東能源集團(tuán)有限公司 | 19464075 |
88 | 金川集團(tuán)股份有限公司 | 19313227 |
89 | 大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 18922100 |
90 | 中國(guó)華電集團(tuán)公司 | 18737087 |
91 | 國(guó)美電器有限公司 | 18243000 |
92 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司 | 18130792 |
93 | 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司 | 17852815 |
94 | 華晨汽車集團(tuán)控股有限公司 | 17273211 |
95 | 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 17014230 |
96 | 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 16689711 |
97 | 中國(guó)航空油料集團(tuán)公司 | 16334734 |
98 | 開灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 16277729 |
99 | 陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 16132758 |
100 | 山西潞安礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 16002002 |
101 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 15984170 |
102 | 中國(guó)大唐集團(tuán)公司 | 15836122 |
103 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 15827300 |
104 | 陽(yáng)光金融控股投資集團(tuán)有限公司 | 15716144 |
105 | 雪松控股集團(tuán)有限公司 | 15701937 |
106 | 光明食品(集團(tuán))有限公司 | 15585452 |
107 | 碧桂園控股有限公司 | 15308698 |
108 | 山西晉城無(wú)煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 15196381 |
109 | 騰訊控股有限公司 | 15193800 |
110 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 15027109 |
111 | 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 14955342 |
112 | 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司 | 14711701 |
113 | 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 | 14690487 |
114 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 14617300 |
115 | 廈門國(guó)貿(mào)控股有限公司 | 14568578 |
116 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 14561731 |
117 | 萬(wàn)洲國(guó)際有限公司 | 14305682 |
118 | 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 14095403 |
119 | 兗礦集團(tuán)有限公司 | 13978878 |
120 | 鞍鋼集團(tuán)公司 | 13925490 |
121 | 首鋼總公司 | 13487099 |
122 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 13365654 |
123 | 富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 13040924 |
124 | 三胞集團(tuán)有限公司 | 13008768 |
125 | 上海東浩蘭生國(guó)際服務(wù)貿(mào)易(集團(tuán))有限公司 | 12966972 |
126 | 中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12747978 |
127 | 泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 12510381 |
128 | 陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12412110 |
129 | 河南能源化工集團(tuán)有限公司 | 12405083 |
130 | 廈門象嶼集團(tuán)有限公司 | 12393844 |
131 | 中國(guó)平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12285986 |
132 | 天津百利機(jī)械裝備集團(tuán)有限公司 | 12236453 |
133 | 黑龍江北大荒農(nóng)墾集團(tuán)總公司 | 12144748 |
134 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 12076466 |
135 | 廣西投資集團(tuán)有限公司 | 11698600 |
136 | 中國(guó)航空集團(tuán)公司 | 11588474 |
137 | 中國(guó)南方航空集團(tuán)公司 | 11545291 |
138 | 天津渤海輕工投資集團(tuán)有限公司 | 11238989 |
139 | 天津渤海化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 11203107 |
140 | 萬(wàn)向集團(tuán)公司 | 11071835 |
141 | 珠海格力電器股份有限公司 | 11011310 |
142 | 江蘇悅達(dá)集團(tuán)有限公司 | 10998658 |
143 | 中國(guó)黃金集團(tuán)公司 | 10788422 |
144 | 協(xié)鑫集團(tuán)有限公司 | 10740792 |
145 | TCL集團(tuán)股份有限公司 | 10647350 |
146 | 四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司 | 10475541 |
147 | 華夏銀行股份有限公司 | 10474600 |
148 | 比亞迪股份有限公司 | 10347000 |
149 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 10286156 |
150 | 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 10253696 |
151 | 中國(guó)東方航空集團(tuán)公司 | 10184793 |
152 | 山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 10161700 |
153 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 10133575 |
154 | 中興通訊股份有限公司 | 10123318 |
155 | 濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 10068582 |
156 | 海信集團(tuán)有限公司 | 10033120 |
157 | 天津中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司 | 10008770 |
158 | 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 9865157 |
159 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 9861570 |
160 | 上海電氣(集團(tuán))總公司 | 9780429 |
161 | 東嶺集團(tuán)股份有限公司 | 9640568 |
162 | 超威電源有限公司 | 9565364 |
163 | 清華控股有限公司 | 9563322 |
164 | 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 9520772 |
165 | 南山集團(tuán)有限公司 | 9361599 |
166 | 海瀾集團(tuán)有限公司 | 9330467 |
167 | 天能電池集團(tuán)有限公司 | 9296773 |
168 | 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 | 9165723 |
169 | 山東東明石化集團(tuán)有限公司 | 8868932 |
170 | 盛虹控股集團(tuán)有限公司 | 8804037 |
171 | 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 8782570 |
172 | 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司 | 8753526 |
173 | 武漢商聯(lián)(集團(tuán))股份有限公司 | 8729074 |
174 | 國(guó)家開發(fā)投資公司 | 8704528 |
175 | 北京銀行 | 8692206 |
176 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 8687536 |
177 | 上海均和集團(tuán)有限公司 | 8616677 |
178 | 山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 8524164 |
179 | 百聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 8521505 |
180 | 浙江省興合集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 8508877 |
181 | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 8367017 |
182 | 陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 8262632 |
183 | 云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 8209341 |
184 | 北大方正集團(tuán)有限公司 | 8200480 |
185 | 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 8131043 |
186 | 大冶有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 8080187 |
187 | 廣廈控股集團(tuán)有限公司 | 8053913 |
188 | 本鋼集團(tuán)有限公司 | 8005209 |
189 | 騰邦集團(tuán)有限公司 | 7969121 |
190 | 西安邁科金屬國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 7917063 |
191 | 廣西建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7906651 |
192 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 7885114 |
193 | 湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7809035 |
194 | 南通三建控股有限公司 | 7792830 |
195 | 中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司 | 7773753 |
196 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 7711016 |
197 | 陜西建工集團(tuán)有限公司 | 7610219 |
198 | 北京控股集團(tuán)有限公司 | 7588018 |
199 | 遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 7574966 |
200 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 7520307 |
201 | 復(fù)星國(guó)際有限公司 | 7396656 |
202 | 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 7388933 |
203 | 山東黃金集團(tuán)有限公司 | 7318995 |
204 | 北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7294299 |
205 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 7282800 |
206 | 湖南省建筑工程集團(tuán)總公司 | 7248377 |
207 | 杭州汽輪動(dòng)力集團(tuán)有限公司 | 7190052 |
208 | 新華聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 7189858 |
209 | 中升集團(tuán)控股有限公司 | 7159922 |
210 | 浪潮集團(tuán)有限公司 | 7102513 |
211 | 晉能集團(tuán)有限公司 | 7101355 |
212 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 7060767 |
213 | 百度網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 7054936 |
214 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 7030824 |
215 | 杭州鋼鐵集團(tuán)公司 | 7019038 |
216 | 河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司 | 7007209 |
217 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7002988 |
218 | 中國(guó)林業(yè)集團(tuán)公司 | 6984539 |
219 | 云南省投資控股集團(tuán)有限公司 | 6983106 |
220 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 6889566 |
221 | 新希望集團(tuán)有限公司 | 6855885 |
222 | 中天控股集團(tuán)有限公司 | 6754313 |
223 | 華泰集團(tuán)有限公司 | 6670596 |
224 | 浙江省能源集團(tuán)有限公司 | 6621714 |
225 | 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 6600940 |
226 | 中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 | 6579221 |
227 | 江鈴汽車集團(tuán)公司 | 6533798 |
228 | 山東大海集團(tuán)有限公司 | 6526700 |
229 | 銀億集團(tuán)有限公司 | 6525061 |
230 | 中融新大集團(tuán)有限公司 | 6511716 |
231 | 中國(guó)國(guó)際技術(shù)智力合作公司 | 6464173 |
232 | 無(wú)錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 6435255 |
233 | 萬(wàn)達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 6423524 |
234 | 三一集團(tuán)有限公司 | 6375794 |
235 | 科創(chuàng)控股集團(tuán)有限公司 | 6367282 |
236 | 中南控股集團(tuán)有限公司 | 6325180 |
237 | 深圳市大生農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 6252486 |
238 | 正邦集團(tuán)有限公司 | 6201286 |
239 | 云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6198203 |
240 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 6155684 |
241 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 6133018 |
242 | 奧克斯集團(tuán)有限公司 | 6123523 |
243 | 利華益集團(tuán)股份有限公司 | 6111605 |
244 | 上海華誼(集團(tuán))公司 | 6106332 |
245 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 6105549 |
246 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 6060922 |
247 | 天津一商集團(tuán)有限公司 | 6059571 |
248 | 中國(guó)旅游集團(tuán)公司 | 6036399 |
249 | 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6020951 |
250 | 云南省能源投資集團(tuán)有限公司 | 6010634 |
251 | 寧夏天元錳業(yè)有限公司 | 6001122 |
252 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 5984402 |
253 | 淮南礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 5976487 |
254 | 杭州錦江集團(tuán)有限公司 | 5938616 |
255 | 廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | 5935524 |
256 | 世茂房地產(chǎn)控股有限公司 | 5928600 |
257 | 山東高速集團(tuán)有限公司 | 5893622 |
258 | 河北敬業(yè)集團(tuán) | 5866736 |
259 | 北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5865078 |
260 | 亨通集團(tuán)有限公司 | 5863268 |
261 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 5829050 |
262 | 江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5814481 |
263 | 天津榮程祥泰投資控股集團(tuán)有限公司 | 5800017 |
264 | 浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司 | 5765646 |
265 | 深圳順豐泰森控股(集團(tuán))有限公司 | 5748270 |
266 | 甘肅省公路航空旅游投資集團(tuán)有限公司 | 5716848 |
267 | 廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司 | 5709640 |
268 | 上海城建(集團(tuán))公司 | 5659489 |
269 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 5633399 |
270 | 通威集團(tuán)有限公司 | 5617826 |
271 | 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 | 5594960 |
272 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 | 5550850 |
273 | 龍湖地產(chǎn)有限公司 | 5479950 |
274 | 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 | 5441197 |
275 | 華僑城集團(tuán)公司 | 5425604 |
276 | 上海紡織(集團(tuán))有限公司 | 5418217 |
277 | 華夏幸福基業(yè)股份有限公司 | 5382059 |
278 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 5373034 |
279 | 唯品會(huì)(中國(guó))有限公司 | 5371226 |
280 | 安徽江淮汽車集團(tuán)控股有限公司 | 5316976 |
281 | 山東京博控股股份有限公司 | 5310336 |
282 | 中國(guó)化學(xué)工程股份有限公司 | 5307460 |
283 | 盾安控股集團(tuán)有限公司 | 5256893 |
284 | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 5252176 |
285 | 深圳市飛馬國(guó)際供應(yīng)鏈股份有限公司 | 5216286 |
286 | 河北省物流產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5200034 |
287 | 濟(jì)寧如意投資有限公司 | 5192988 |
288 | 淮北礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 5144403 |
289 | 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 5111165 |
290 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 5104068 |
291 | 天津泰達(dá)投資控股有限公司 | 5103810 |
292 | 徐州礦務(wù)集團(tuán)有限公司 | 5094059 |
293 | 冀南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 5086746 |
294 | 卓爾控股有限公司 | 5086427 |
295 | 山東海科化工集團(tuán)有限公司 | 5083216 |
296 | 江蘇南通二建集團(tuán)有限公司 | 5073125 |
297 | 青建集團(tuán)股份公司 | 5072174 |
298 | 北京外企服務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5063212 |
299 | 稻花香集團(tuán) | 5056186 |
300 | 甘肅省建設(shè)投資(控股)集團(tuán)總公司 | 5039887 |
301 | 四川華西集團(tuán)有限公司 | 5033311 |
302 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 5026920 |
303 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 5019681 |
304 | 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 | 5011487 |
305 | 山東招金集團(tuán)有限公司 | 4964211 |
306 | 永輝超市股份有限公司 | 4923165 |
307 | 江蘇三房巷集團(tuán)有限公司 | 4887241 |
308 | 昆明鋼鐵控股有限公司 | 4841481 |
309 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 4833328 |
310 | 上海永達(dá)控股(集團(tuán))有限公司 | 4824173 |
311 | 北京住總集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4821560 |
312 | 重慶商社(集團(tuán))有限公司 | 4778171 |
313 | 廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 4777764 |
314 | 亞邦投資控股集團(tuán)有限公司 | 4736603 |
315 | 南通四建集團(tuán)有限公司 | 4722598 |
316 | 云南錫業(yè)集團(tuán)(控股)有限責(zé)任公司 | 4716186 |
317 | 江蘇省蘇中建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 4698991 |
318 | 寶塔石化集團(tuán)有限公司 | 4697635 |
319 | 廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 4672889 |
320 | 廣州輕工工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 4668362 |
321 | 雅居樂(lè)地產(chǎn)控股有限公司 | 4667887 |
322 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 4661352 |
323 | 重慶市金科投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 4658845 |
324 | 江蘇華西集團(tuán)有限公司 | 4621086 |
325 | 山東科達(dá)集團(tuán)有限公司 | 4602958 |
326 | 江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 4601358 |
327 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 4559165 |
328 | 寧波金田投資控股有限公司 | 4503056 |
329 | 重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司 | 4477704 |
330 | 廣東省廣物控股集團(tuán)有限公司 | 4461237 |
331 | 渤海銀行股份有限公司 | 4450188 |
332 | 玖隆鋼鐵物流有限公司 | 4429147 |
333 | 山東太陽(yáng)控股集團(tuán)有限公司 | 4417759 |
334 | 中國(guó)貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 4389956 |
335 | 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 4367512 |
336 | 北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4366100 |
337 | 重慶建工投資控股有限責(zé)任公司 | 4359414 |
338 | 中國(guó)恒天集團(tuán)有限公司 | 4345555 |
339 | 廣東省交通集團(tuán)有限公司 | 4327330 |
340 | 四川省川威集團(tuán)有限公司 | 4242071 |
341 | 上海儀電(集團(tuán))有限公司 | 4220131 |
342 | 百麗國(guó)際控股有限公司 | 4170650 |
343 | 合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司 | 4170000 |
344 | 中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司 | 4150850 |
345 | 廣州市建筑集團(tuán)有限公司 | 4134258 |
346 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 4127899 |
347 | 雙胞胎(集團(tuán))股份有限公司 | 4127454 |
348 | 內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司 | 4115263 |
349 | 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4079153 |
350 | 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 | 4053112 |
351 | 四川宏達(dá)(集團(tuán))有限公司 | 4022311 |
352 | 四川科倫實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4017468 |
353 | 重慶化醫(yī)控股(集團(tuán))公司 | 4013423 |
354 | 廣東省粵電集團(tuán)有限公司 | 4003371 |
355 | 浙江中成控股集團(tuán)有限公司 | 3989194 |
356 | 武漢金融控股(集團(tuán))有限公司 | 3984792 |
357 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 3933027 |
358 | 深圳光匯石油集團(tuán)股份有限公司 | 3923023 |
359 | 天津紡織集團(tuán)(控股)有限公司 | 3921058 |
360 | 嘉晨集團(tuán)有限公司 | 3918000 |
361 | 盛京銀行股份有限公司 | 3915974 |
362 | 浙江桐昆控股集團(tuán)有限公司 | 3913421 |
363 | 隆鑫控股有限公司 | 3912830 |
364 | 長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司 | 3908359 |
365 | 華勤橡膠工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3892165 |
366 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 3883456 |
367 | 四川藍(lán)潤(rùn)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3868581 |
368 | 中華聯(lián)合保險(xiǎn)控股股份有限公司 | 3854574 |
369 | 安徽建工集團(tuán)有限公司 | 3831366 |
370 | 江蘇南通六建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3821692 |
371 | 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 3810735 |
372 | 杉杉控股有限公司 | 3806650 |
373 | 北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3803068 |
374 | 福佳集團(tuán)有限公司 | 3800989 |
375 | 人民電器集團(tuán)有限公司 | 3796752 |
376 | 重慶力帆控股有限公司 | 3788098 |
377 | 太極集團(tuán)有限公司 | 3787662 |
378 | 重慶市能源投資集團(tuán)有限公司 | 3777731 |
379 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 3768502 |
380 | 浙江前程投資股份有限公司 | 3740500 |
381 | 安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3729747 |
382 | 山東金誠(chéng)石化集團(tuán)有限公司 | 3713878 |
383 | 東營(yíng)魯方金屬材料有限公司 | 3711216 |
384 | 中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司 | 3703684 |
385 | 福建省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3698045 |
386 | 山東金嶺集團(tuán)有限公司 | 3689740 |
387 | 陜西汽車控股集團(tuán)有限公司 | 3681227 |
388 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 3678231 |
389 | 山東勝通集團(tuán)股份有限公司 | 3673659 |
390 | 江西省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3657856 |
391 | 江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司 | 3650624 |
392 | 廣西北部灣國(guó)際港務(wù)集團(tuán)有限公司 | 3646273 |
393 | 吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司 | 3620366 |
394 | 弘陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 3594460 |
395 | 山東玉皇化工有限公司 | 3572264 |
396 | 三河匯福糧油集團(tuán)有限公司 | 3568714 |
397 | 山東時(shí)風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 3557631 |
398 | 西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3555080 |
399 | 浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 3549060 |
400 | 武安市明芳鋼鐵有限公司 | 3536800 |
401 | 河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 3535037 |
402 | 深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司 | 3531884 |
403 | 北京江南投資集團(tuán)有限公司 | 3530568 |
404 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 3524429 |
405 | 山西建筑工程(集團(tuán))總公司 | 3509212 |
406 | 天瑞集團(tuán)股份有限公司 | 3500265 |
407 | 老鳳祥股份有限公司 3496378 | - |
408 | 天津市醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 3486658 |
409 | 云南冶金集團(tuán)股份有限公司 | 3485323 |
410 | 四川省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3465383 |
411 | 中天科技集團(tuán)有限公司 | 3450692 |
412 | 申能(集團(tuán))有限公司 | 3440452 |
413 | 旭陽(yáng)控股有限公司 | 3426205 |
414 | 廣州越秀集團(tuán)有限公司 | 3412214 |
415 | 新奧能源控股有限公司 | 3410300 |
416 | 西王集團(tuán)有限公司 | 3402859 |
417 | 四川省能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3389513 |
418 | 威高集團(tuán)有限公司 | 3361631 |
419 | 四川德勝集團(tuán)釩鈦有限公司 | 3356070 |
420 | 天獅集團(tuán)有限公司 | 3354195 |
421 | 天音通信有限公司 | 3349888 |
422 | 安徽新華發(fā)行(集團(tuán))控股有限公司 | 3337697 |
423 | 石家莊北國(guó)人百集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3329494 |
